031-335-2997시공실적
전체 시공실적
전체 시공실적
원이앤씨의 전체 시공실적을 확인할 수 있습니다.
CONSTRUCTION PERFORMANCE
총 92건공사실적 리스트
| No | 공사명 | 상태 | 발주처 | 공사기간 | 공사금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 용인 갈담리 모현읍 근생시설 도장공사 | 완료 | 창성종합건설 | 2026.08 | 비공개 |
| 61 | 천궁 군부대 도장공사 | 완료 | 비공개 | 2026.07 | 비공개 |
| 60 | 청주대학교 구조보강 도장공사 | 완료 | 정상건설 | 2026.07 | 비공개 |
| 59 | OOO 천안공장 증축공사 도장공사 | 완료 | 비공개 | 2026.07 | 비공개 |
| 58 | 새한일렉트릭 증축공사 도장공사 | 완료 | 상진건설 | 2026.07 | 비공개 |
| 57 | 경주 광태산업 도장공사 | 완료 | 태형건설 | 2026.06 | 비공개 |
| 56 | 진천 한성신약 신축공사 | 완료 | 신라건설 | 2026.06 | 비공개 |
| 55 | OOO 증축공사 도장공사 | 완료 | 비공개 | 2026.06 | 비공개 |
| 54 | 제천 장애인보호작업장 | 완료 | 비공개 | 2026.06 | 비공개 |
| 53 | 동해금속 평택공장 신축공사 | 완료 | 태형건설 | 2026.05 | 비공개 |
| 52 | OOO 평택 드림테크 신축공사 | 완료 | 서부종합건설 | 2026.05 | 비공개 |
| 51 | 옥산 도장공사 | 완료 | 비공개 | 2026.05 | 비공개 |
| 50 | 청주 OOOO 도장공사 | 완료 | 비공개 | 2026.04 | 비공개 |
| 49 | (주)파인텍 안성공장 신축공사 | 완료 | 한울건설 | 2026.04 | 비공개 |
| 48 | 동우인더스트리 오창공장 신축공사 | 완료 | 비공개 | 2026.04 | 비공개 |
BUILD WITH ONE E&C
시공·견적 문의 ↗홈으로 돌아가기 ↗